健康体检+男女
时间:2025-04-11 作者:
浏览:
| 基础套餐 | |
| 名称 | 价格(元) |
| 一般体检(身高、体重、腰围、血压、脉搏) | 10 |
| 内科检查(肺部、心脏、肝、脾等) | 0 |
| 外科检查(皮肤、头颅、脊柱、四肢、关节等) | 0 |
| 眼科检查(视力、辨色、裂隙灯等) | 10 |
| 耳鼻咽喉检查(外耳道、鼓膜、听力、鼻腔等) | 8 |
| 口腔科(了解口腔黏膜是否病变和龋齿等) | 5 |
| 心电图检查(十二导联心电图) | 20 |
| X光胸片(胸部正位片和正侧位片:肺部、心脏、胸廓、纵膈) | 35 |
| 肝胆脾胰肾B超 | 70 |
| 机关生化(肝功能、肾功能、血脂、空腹血糖) | 68 |
| 血常规(白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板计数等) | 15 |
| 甲状腺功能五项(总甲状腺激素、游离甲状腺激素、促甲状腺激素等) | 125 |
| 尿常规(尿蛋白、尿潜血、尿红细胞、尿白细胞等) | 19 |
| 粪便常规+隐血检查(用于对消化道疾病隐形出血如溃疡、肿瘤等检查) | 6 |
| 采血费 | 7.78 |
| 共计 | 398.78 |
| 经腹部子宫附件(未婚女) | 70 |
| 基础套餐-已婚女 | |
| 名称 | 价格(元) |
| 一般体检(身高、体重、腰围、血压、脉搏) | 10 |
| 内科检查(肺部、心脏、肝、脾等) | 0 |
| 外科检查(皮肤、头颅、脊柱、四肢、关节等) | 0 |
| 眼科检查(视力、辨色、裂隙灯等) | 10 |
| 耳鼻咽喉检查(外耳道、鼓膜、听力、鼻腔等) | 8 |
| 口腔科(了解口腔黏膜是否病变和龋齿等) | 5 |
| 心电图检查(十二导联心电图) | 20 |
| X光胸片(胸部正位片和正侧位片:肺部、心脏、胸廓、纵膈) | 35 |
| 肝胆脾肾B超 | 70 |
| 机关生化(肝功能、肾功能、血脂、空腹血糖) | 68 |
| 血常规(白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板计数等) | 15 |
| 甲状腺功能五项(总甲状腺激素、游离甲状腺激素、促甲状腺激素等) | 125 |
| 尿常规(尿蛋白、尿潜血、尿红细胞、尿白细胞等) | 19 |
| 粪便常规+隐血检查 | 6 |
| 妇科检查(外阴、内诊) | 6 |
| 阴道B超(子宫、附件) | 60 |
| TCT液基薄层(病理)(宫颈脱落细胞检查) | 155 |
| 采血费 | 7.78 |
| 共计 | 619.78 |
| 特殊可选择项目 | |
| 项目名称 | 价格(元) |
| 人体成分分析 | 58 |
| 心脏B超(需预约) | 135 |
| 动态血压(需预约) | 168 |
| 动态心电图(需预约) | 144 |
| 平板运动试验(需预约) | 144 |
| 头颅MRI(需预约) | 545 |
| 腰椎MRI(需预约) | 500 |
| 颈椎MRI(需预约) | 500 |
| 乳腺MR(需预约) | 105 |
| 肺通气功能检查(周一至周五) | 95 |
| 双能骨密度(周一至周五) | 130 |
| 抗核抗体系列测定 | 270 |
| 类风湿性关节炎检测组合 | 105 |
| 免疫功能5项 | 50 |
| 凝血功能检查 | 98 |
| 过敏原检测(19项)+总IgE测定 | 270 |
| 肝纤维化指标全套检测组合 | 144 |
| 肝脏弹性成像(门诊B5检查) | 110 |
| 膀胱B超 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> |