健康管理中心X项目
时间:2025-04-11 作者:
浏览:
| 编号 | 性别 | 项目名称 | 价格(元) |
| X1心血管系统相关 | 女性 | 彩超(颈动脉) | 60 |
| 彩超(心脏彩超需预约) | 135 | ||
| 动态心电图 | 144 | ||
| 心肌功能 | 125.8 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 200 | ||
| 同型半胱氨酸 | 50 | ||
| 心肌酶谱 | 19 | ||
| X1心血管系统相关 | 男性 | 彩超(颈动脉) | 60 |
| 彩超(心脏彩超需预约) | 135 | ||
| 动态心电图 | 144 | ||
| 心肌功能 | 125.8 | ||
| 同型半胱氨酸 | 50 | ||
| 男性肿瘤标志物 | 240 | ||
| 心肌酶谱 | 19 | ||
| X2呼吸系统相关 | 女性 | 肺通气功能 | 95 |
| 胸部CT(1楼) | 175 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 200 | ||
| X2呼吸系统相关 | 男性 | 肺通气功能 | 95 |
| 胸部CT(1楼) | 175 | ||
| 男性肿瘤标志物 | 240 | ||
| X3消化系统相关 | 女性 | C13呼气试验 | 120 |
| 胃镜 | 263.5 | ||
| 肠镜 | 338 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 200 | ||
| X3消化系统相关 | 男性 | C13呼气试验 | 120 |
| 胃镜 | 263.5 | ||
| 肠镜 | 338 | ||
| 男性肿瘤标志物 | 240 | ||
| X4神经系统相关 | 女性 | 头颅磁共振(1楼) | 545 |
| 头颅CT(1楼) | 175 | ||
| 女性肿瘤标志物 | 200 | ||
| X4神经系统相关 | 男性 | 头颅磁共振(1楼) | 545 |
| 头颅CT(1楼) | 175 | ||
| 男性肿瘤标志物 | 240 |
咨询电话:0574-86655271 0574-86655273
★注:因项目单价会有上下浮动,故实际价格以会计结算为准。